.

2019

  Gesamt davon LOGO
GESAMT Starts Zeit Piloten Starts Zeit
SF28 77 54:21 18 14 17:40
bt 16 30:27 4 1 03:04
Junior 110 65:21 19 9 17:08
DUO 26 74:24 10 15 59:32
Summe 229 224:33 24 39 97:24

 

  2015 2016 2017 2018 2019
  Starts Stunden Starts Stunden Starts Stunden Starts Stunden Starts Stunden
SF28 113 70 124 72 17 22 17 22 77 54
bt 22 57 36 92 27 123 27 123 16 30
Junior 98 91 133 86 64 61 124 86 110 65
DUO 20 34 26 51 14 52 20 56 26 74
Summe 233 218 293 250 108 206 168 287 203 224

 

  Zeit   Rang
  SF28 DUO Junior bt GESAMT   SF28 DUO Junior bt GESAMT
OPPELMAYER 02:45 29:24 00:47 04:45 37:41   9 1 13 3 1
HARTL 07:28 22:01 03:50 03:04 36:23   2 2 6 4 2
MOORS 05:04 13:50 00:00 12:26 31:20   4 3 18 1 3
BERTHOLD 02:19 00:00 15:17 00:00 17:36   10 6 1 5 4
MÜHLFELLNER 09:03 07:36 00:00 00:00 16:39   1 4 18 5 5
GUGLER 02:51 00:00 11:56 00:00 14:47   8 6 3 5 6
BAERT 00:00 01:33 01:29 10:12 13:14   15 5 10 2 7
TERP 01:09 00:00 11:59 00:00 13:08   12 6 2 5 8
REISENBERGER 07:20 00:00 01:56 00:00 09:16   3 6 9 5 9
DANESCHITS 03:59 00:00 02:49 00:00 06:48   6 6 7 5 10
STROBL 00:00 00:00 05:15 00:00 05:15   15 6 4 5 11
KAUFMANN 05:04 00:00 00:04 00:00 05:08   5 6 17 5 12
MOKRY 00:00 00:00 04:07 00:00 04:07   15 6 5 5 13
BARNET 03:30 00:00 00:09 00:00 03:39   7 6 16 5 14
NIEMANN 00:00 00:00 02:34 00:00 02:34   15 6 8 5 15
HAIER 02:00 00:00 00:24 00:00 02:24   11 6 14 5 16
OSZWALD 01:05 00:00 01:04 00:00 02:09   13 6 12 5 17
SCHIMMER 00:00 00:00 01:21 00:00 01:21   15 6 11 5 18
MLENEK 00:44 00:00 00:00 00:00 00:44   14 6 18 5 19
WENIGHOFER 00:00 00:00 00:20 00:00 00:20   15 6 15 5 20
                       
GESAMT 54:21 74:24 65:21 30:27 224:33            
224:33